PräZ1sion: Technische Daten
BMW Z1 KAT | ||
Anzahl Türen | 2 | |
Anzahl Sitzplätze | 2 | |
| ||
Länge/Breite/Höhe (leer) mm | 3.921/1.690/1.277 | |
Radstand mm | 2.447 | |
Spurweite von mm | 1.456 | |
Spurweite hinten mm | 1.470 | |
Wendekreis m | 10,3 | |
Tankinhalt/Aktionsradius l/km | 58/633 | |
Leergewicht kg | 1.250 | |
Zuladung kg | 210 | |
Zul. Gesamtgewicht kg | 1.460 | |
Kofferraumvolumen VDA l | 260 | |
| ||
Bauart/Einbauort | Reihe/längs vorn | |
Anz. Zylinder | 6 | |
Gemischaufbereitung | Digitale Motor-Elektronik DME 1.3 | |
Hubraum cm³ | 2.494 | |
Bohrung/Hubraum mm | 84/75 | |
Verdichtung/Kraftstoffart l | 8,8 / bleifrei Normalbenzin 91 ROZ; Super E10 Freigabe | |
Leistung kW/PS | 125/170 bei 5.800 U/min | |
Drehmoment Nm | 222 bei 4.300 | |
| ||
Batterie Ah | 65 | |
Einbauort Batterie | Fach hinter dem Fahrersitz | |
Lichtmaschine A/W | 80/1.120 | |
Spannung Volt | 12 | |
| ||
Vorderradaufhängung | Ein.Gelenk-Federbeinachse mit Verlaufversatz; positiver Lenkrollradius; Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung | |
Hinterradaufhängung | Z-Achse (zentralpunktgeführte sphärische Doppelquerlenkerachse); Dreilenkerachse (Längslenker und Doppelquerlenker); Anfahr- und Bremsnickausgleich; getrennte Feder und Dämpfer | |
Bremsen vorn | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse, innenbelüftet; ABS | |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremse, Trommelhandbremse; ABS | |
Lenkung, Gesamtübersetzung | Drehzahlabhängige Zahnstangen-Hydrolenkung, 20,5:1 | |
Hinterachsübersetzung | 6,64 | |
Getriebeübersetzung | 5-Gang-Schaltgetriebe, Getriebeöl-Füllmenge 1,2 Liter | |
I | 3,83 | |
II | 2,20 | |
III | 1,40 | |
IV | 1,00 | |
V | 0,81 | |
R | 3,46 | |
Reifen | 225/45 VR 16, 225/45 ZR16 | |
Räder/Lochkreis | 7,5J x 16" Aluminium / LK 4x100, ET 25 | |
Radschrauben | M12 x 1,5, 26mm, Einschraubtiefe mind. 6,4 Umdrehungen | |
| ||
Leistungsgewicht kg/kW | 9,4 | |
Drehmomentgewicht kg/Nm | 5,3 | |
Literleistung kW/l | 50,1 | |
Literdrehmoment Nm/l | 89,0 | |
Beschleunigung 0-100km/h s | 7,9 | |
Beschleunigung 0-1.000m s | 28,8 | |
Elastizität 80-120km/h s | 9,0 | |
Höchstgeschwindigkeit km/h | 225 | |
| ||
90km/h l | 6,7 | |
120km/h l | 8,2 | |
Stadtverkehr l | 12,5 | |
Drittelmix l | 9,2 | |
Quellen: BMW AG / Eigene Recherchen